Track record
La pagella del modello: confronta cosa pronostica prima di ogni partita col risultato vero. Le previsioni vengono dalla forza pre-torneo (mercato), che non cambia coi risultati: e' un test onesto, senza sensi di poi. Un sito di pronostici serio si pagella da solo — e quando sbaglia, lo dice.
Prossime partite — il modello si espone prima
Pronostico 1/X/2 calcolato ora, prima che si giochino. Quando vengono disputate scendono nella pagella qui sotto e si vede se aveva ragione.
| Partita | Previsione (1 / X / 2) | Quando |
|---|---|---|
| Canada–Qatar | 1 48% · X 22% · 2 30% | 18/06 |
| Messico–Corea del Sud | 1 41% · X 25% · 2 34% | 19/06 |
| USA–Australia | 1 48% · X 22% · 2 30% | 19/06 |
| Scozia–Marocco | 1 24% · X 16% · 2 60% | 19/06 |
| Brasile–Haiti | 1 92% · X 3% · 2 5% | 20/06 |
| Turchia–Paraguay | 1 48% · X 22% · 2 30% | 20/06 |
| Olanda–Svezia | 1 67% · X 13% · 2 20% | 20/06 |
| Germania–Costa d'Avorio | 1 60% · X 16% · 2 24% | 20/06 |
| Ecuador–Curacao | 1 84% · X 6% · 2 10% | 21/06 |
| Tunisia–Giappone | 1 23% · X 15% · 2 62% | 21/06 |
| Spagna–Arabia Saudita | 1 90% · X 4% · 2 6% | 21/06 |
| Belgio–Iran | 1 62% · X 15% · 2 23% | 21/06 |
| Uruguay–Capo Verde | 1 84% · X 6% · 2 10% | 21/06 |
| Nuova Zelanda–Egitto | 1 21% · X 14% · 2 65% | 22/06 |
| Argentina–Austria | 1 73% · X 10% · 2 17% | 22/06 |
| Francia–Iraq | 1 90% · X 4% · 2 6% | 22/06 |
Gia' giocate — la pagella
24
Partite valutate
54%
Esito 1X2 azzeccato
13 su 24
0.65
Indice Brier
caso = 0,67 · piu' basso e' meglio (meglio del caso)
92%
Il favorito non perde
22 su 24
| Partita | Previsione (1 / X / 2) | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|
| Cechia–Sudafrica | 1 53% · X 19% · 2 28% | 1–1 | ✗ 1 |
| Uzbekistan–Colombia | 1 19% · X 12% · 2 69% | 1–3 | ✓ 2 |
| Ghana–Panama | 1 46% · X 23% · 2 32% | 1–0 | ✓ 1 |
| Inghilterra–Croazia | 1 60% · X 16% · 2 24% | 4–2 | ✓ 1 |
| Portogallo–RD Congo | 1 80% · X 8% · 2 13% | 1–1 | ✗ 1 |
| Austria–Giordania | 1 62% · X 15% · 2 23% | 3–1 | ✓ 1 |
| Argentina–Algeria | 1 81% · X 7% · 2 12% | 3–0 | ✓ 1 |
| Iraq–Norvegia | 1 20% · X 13% · 2 67% | 1–4 | ✓ 2 |
| Francia–Senegal | 1 71% · X 11% · 2 18% | 3–1 | ✓ 1 |
| Iran–Nuova Zelanda | 1 62% · X 15% · 2 23% | 2–2 | ✗ 1 |
| Arabia Saudita–Uruguay | 1 16% · X 10% · 2 75% | 1–1 | ✗ 2 |
| Belgio–Egitto | 1 60% · X 16% · 2 24% | 1–1 | ✗ 1 |
| Spagna–Capo Verde | 1 94% · X 2% · 2 4% | 0–0 | ✗ 1 |
| Svezia–Tunisia | 1 48% · X 22% · 2 30% | 5–1 | ✓ 1 |
| Costa d'Avorio–Ecuador | 1 34% · X 25% · 2 41% | 1–0 | ✗ 2 |
| Olanda–Giappone | 1 53% · X 19% · 2 28% | 2–2 | ✗ 1 |
| Germania–Curacao | 1 92% · X 3% · 2 5% | 7–1 | ✓ 1 |
| Australia–Turchia | 1 34% · X 25% · 2 41% | 2–0 | ✗ 2 |
| Haiti–Scozia | 1 19% · X 12% · 2 69% | 0–1 | ✓ 2 |
| Brasile–Marocco | 1 55% · X 18% · 2 27% | 1–1 | ✗ 1 |
| Qatar–Svizzera | 1 20% · X 13% · 2 67% | 1–1 | ✗ 2 |
| USA–Paraguay | 1 55% · X 18% · 2 27% | 4–1 | ✓ 1 |
| Corea del Sud–Cechia | 1 46% · X 23% · 2 32% | 2–1 | ✓ 1 |
| Messico–Sudafrica | 1 67% · X 13% · 2 20% | 2–0 | ✓ 1 |
Come leggerlo. "Esito 1X2 azzeccato" = quante volte l'esito piu' probabile per il modello (1 casa, X pari, 2 ospite) si e' avverato. L'"indice Brier" misura quanto erano calibrate le probabilita: 0 = perfetto, 0,67 = come tirare a caso, sotto 0,67 = il modello aggiunge informazione. I pareggi restano i piu' difficili da pronosticare per qualunque modello.
Previsioni dal prior pre-torneo (forza di mercato) · partite valutate: 24 · non e' una consulenza di scommessa.