🔓 Sblocca tutto il Mondiale — Pass €6,90 →

Track record

La pagella del modello: confronta cosa pronostica prima di ogni partita col risultato vero. Le previsioni vengono dalla forza pre-torneo (mercato), che non cambia coi risultati: e' un test onesto, senza sensi di poi. Un sito di pronostici serio si pagella da solo — e quando sbaglia, lo dice.

Gia' giocate — la pagella

104
Partite valutate
62%
Esito 90' azzeccato
65 su 104 · 1X2 nei 90'
68%
Esito finale (chi passa)
71 su 104 · con suppl./rigori
0.54
Indice Brier
caso = 0,67 · piu' basso e' meglio (meglio del caso)
90%
Il favorito non perde
94 su 104 · nei 90'
PartitaPrevisione (1 / X / 2)RisultatoEsito 90'Esito finale
Spagna–Argentina1 43% · X 24% · 2 33%1–0 (d.t.s. · 0–0 nei 90')✗ 1✓ 1
Francia–Inghilterra1 41% · X 25% · 2 34%4–6✗ 1=
Inghilterra–Argentina1 36% · X 28% · 2 36%1–2✗ 1=
Francia–Spagna1 35% · X 27% · 2 38%0–2✓ 2=
Argentina–Svizzera1 65% · X 14% · 2 21%3–1 (d.t.s. · 1–1 nei 90')✗ 1✓ 1
Norvegia–Inghilterra1 19% · X 12% · 2 69%1–2 (d.t.s. · 1–1 nei 90')✗ 2✓ 2
Spagna–Belgio1 60% · X 16% · 2 24%2–1✓ 1=
Francia–Marocco1 67% · X 13% · 2 20%2–0✓ 1=
Svizzera–Colombia1 35% · X 27% · 2 38%0–0 (d.t.s. · 0–0 nei 90' · rig. 4–3)✗ 2✗ 2
Argentina–Egitto1 75% · X 10% · 2 16%3–2✓ 1=
USA–Belgio1 28% · X 19% · 2 53%1–4✓ 2=
Portogallo–Spagna1 29% · X 20% · 2 50%0–1✓ 2=
Messico–Inghilterra1 19% · X 12% · 2 69%2–3✓ 2=
Brasile–Norvegia1 62% · X 15% · 2 23%1–2✗ 1=
Paraguay–Francia1 9% · X 6% · 2 85%0–1✓ 2=
Canada–Marocco1 25% · X 17% · 2 58%0–3✓ 2=
Colombia–Ghana1 62% · X 15% · 2 23%1–0✓ 1=
Argentina–Capo Verde1 92% · X 3% · 2 5%3–2 (d.t.s. · 1–1 nei 90')✗ 1✓ 1
Australia–Egitto1 34% · X 25% · 2 41%1–1 (d.t.s. · 1–1 nei 90' · rig. 2–4)✗ 2✓ 2
Svizzera–Algeria1 58% · X 17% · 2 25%2–0✓ 1=
Portogallo–Croazia1 53% · X 19% · 2 28%2–1✓ 1=
Spagna–Austria1 78% · X 8% · 2 14%3–0✓ 1=
USA–Bosnia1 58% · X 17% · 2 25%2–0✓ 1=
Belgio–Senegal1 50% · X 20% · 2 29%3–2 (d.t.s. · 2–2 nei 90')✗ 1✓ 1
Inghilterra–RD Congo1 84% · X 6% · 2 10%2–1✓ 1=
Messico–Ecuador1 36% · X 28% · 2 36%2–0✓ 1=
Francia–Svezia1 80% · X 8% · 2 13%3–0✓ 1=
Costa d'Avorio–Norvegia1 34% · X 25% · 2 41%1–2✓ 2=
Olanda–Marocco1 50% · X 20% · 2 29%1–1 (d.t.s. · 1–1 nei 90' · rig. 2–3)✗ 1✗ 1
Germania–Paraguay1 73% · X 10% · 2 17%1–1 (d.t.s. · 1–1 nei 90' · rig. 3–4)✗ 1✗ 1
Brasile–Giappone1 58% · X 17% · 2 25%2–1✓ 1=
Sudafrica–Canada1 28% · X 19% · 2 53%0–1✓ 2=
Algeria–Austria1 30% · X 22% · 2 48%3–3✗ 2=
Giordania–Argentina1 7% · X 4% · 2 88%1–3✓ 2=
RD Congo–Uzbekistan1 41% · X 25% · 2 34%3–1✓ 1=
Colombia–Portogallo1 27% · X 18% · 2 55%0–0✗ 2=
Croazia–Ghana1 65% · X 14% · 2 21%2–1✓ 1=
Panama–Inghilterra1 8% · X 5% · 2 87%0–2✓ 2=
Egitto–Iran1 38% · X 27% · 2 35%1–1✗ 1=
Nuova Zelanda–Belgio1 11% · X 7% · 2 83%1–5✓ 2=
Capo Verde–Arabia Saudita1 29% · X 20% · 2 50%0–0✗ 2=
Uruguay–Spagna1 21% · X 14% · 2 65%0–1✓ 2=
Senegal–Iraq1 69% · X 12% · 2 19%5–0✓ 1=
Norvegia–Francia1 17% · X 10% · 2 73%1–4✓ 2=
Paraguay–Australia1 33% · X 24% · 2 43%0–0✗ 2=
Turchia–USA1 33% · X 24% · 2 43%3–2✗ 2=
Giappone–Svezia1 50% · X 20% · 2 29%1–1✗ 1=
Tunisia–Olanda1 15% · X 9% · 2 76%1–3✓ 2=
Curacao–Costa d'Avorio1 12% · X 7% · 2 81%0–2✓ 2=
Ecuador–Germania1 27% · X 18% · 2 55%2–1✗ 2=
Sudafrica–Corea del Sud1 23% · X 15% · 2 62%1–0✗ 2=
Cechia–Messico1 29% · X 20% · 2 50%0–3✓ 2=
Scozia–Brasile1 15% · X 9% · 2 76%0–3✓ 2=
Marocco–Haiti1 85% · X 6% · 2 9%4–2✓ 1=
Bosnia–Qatar1 41% · X 25% · 2 34%3–1✓ 1=
Svizzera–Canada1 55% · X 18% · 2 27%2–1✓ 1=
Colombia–RD Congo1 65% · X 14% · 2 21%1–0✓ 1=
Panama–Croazia1 17% · X 10% · 2 73%0–1✓ 2=
Inghilterra–Ghana1 83% · X 7% · 2 11%0–0✗ 1=
Portogallo–Uzbekistan1 83% · X 7% · 2 11%5–0✓ 1=
Giordania–Algeria1 29% · X 20% · 2 50%1–2✓ 2=
Norvegia–Senegal1 35% · X 27% · 2 38%3–2✗ 2=
Francia–Iraq1 90% · X 4% · 2 6%3–0✓ 1=
Argentina–Austria1 73% · X 10% · 2 17%2–0✓ 1=
Nuova Zelanda–Egitto1 21% · X 14% · 2 65%1–3✓ 2=
Uruguay–Capo Verde1 84% · X 6% · 2 10%2–2✗ 1=
Belgio–Iran1 62% · X 15% · 2 23%0–0✗ 1=
Spagna–Arabia Saudita1 90% · X 4% · 2 6%4–0✓ 1=
Tunisia–Giappone1 23% · X 15% · 2 62%0–4✓ 2=
Ecuador–Curacao1 84% · X 6% · 2 10%0–0✗ 1=
Germania–Costa d'Avorio1 60% · X 16% · 2 24%2–1✓ 1=
Olanda–Svezia1 67% · X 13% · 2 20%5–1✓ 1=
Turchia–Paraguay1 48% · X 22% · 2 30%0–1✗ 1=
Brasile–Haiti1 92% · X 3% · 2 5%3–0✓ 1=
Scozia–Marocco1 24% · X 16% · 2 60%0–1✓ 2=
USA–Australia1 48% · X 22% · 2 30%2–0✓ 1=
Messico–Corea del Sud1 41% · X 25% · 2 34%1–0✓ 1=
Canada–Qatar1 48% · X 22% · 2 30%6–0✓ 1=
Svizzera–Bosnia1 62% · X 15% · 2 23%4–1✓ 1=
Cechia–Sudafrica1 53% · X 19% · 2 28%1–1✗ 1=
Uzbekistan–Colombia1 19% · X 12% · 2 69%1–3✓ 2=
Ghana–Panama1 46% · X 23% · 2 32%1–0✓ 1=
Inghilterra–Croazia1 60% · X 16% · 2 24%4–2✓ 1=
Portogallo–RD Congo1 80% · X 8% · 2 13%1–1✗ 1=
Austria–Giordania1 62% · X 15% · 2 23%3–1✓ 1=
Argentina–Algeria1 81% · X 7% · 2 12%3–0✓ 1=
Iraq–Norvegia1 20% · X 13% · 2 67%1–4✓ 2=
Francia–Senegal1 71% · X 11% · 2 18%3–1✓ 1=
Iran–Nuova Zelanda1 62% · X 15% · 2 23%2–2✗ 1=
Arabia Saudita–Uruguay1 16% · X 10% · 2 75%1–1✗ 2=
Belgio–Egitto1 60% · X 16% · 2 24%1–1✗ 1=
Spagna–Capo Verde1 94% · X 2% · 2 4%0–0✗ 1=
Svezia–Tunisia1 48% · X 22% · 2 30%5–1✓ 1=
Costa d'Avorio–Ecuador1 34% · X 25% · 2 41%1–0✗ 2=
Olanda–Giappone1 53% · X 19% · 2 28%2–2✗ 1=
Germania–Curacao1 92% · X 3% · 2 5%7–1✓ 1=
Australia–Turchia1 34% · X 25% · 2 41%2–0✗ 2=
Haiti–Scozia1 19% · X 12% · 2 69%0–1✓ 2=
Brasile–Marocco1 55% · X 18% · 2 27%1–1✗ 1=
Qatar–Svizzera1 20% · X 13% · 2 67%1–1✗ 2=
USA–Paraguay1 55% · X 18% · 2 27%4–1✓ 1=
Canada–Bosnia1 43% · X 24% · 2 33%1–1✗ 1=
Corea del Sud–Cechia1 46% · X 23% · 2 32%2–1✓ 1=
Messico–Sudafrica1 67% · X 13% · 2 20%2–0✓ 1=
Come leggerlo. Esito 90' = come il modello 1X2 ha previsto il risultato dei 90 minuti (1 casa, X pari, 2 ospite): e' il test puro del pronostico. Esito finale = chi ha vinto/passato il turno, contando anche supplementari e rigori. Nelle gare finite ai supplementari i due esiti divergono: al 90' era un pari (X), quindi un pronostico "1" o "2" li' sbaglia, ma sul passaggio puo' averci preso. Dove c'e' “=”, l'esito finale coincide col 90'. L'"indice Brier" misura quanto erano calibrate le probabilita sui 90': 0 = perfetto, 0,67 = come tirare a caso, sotto 0,67 = il modello aggiunge informazione.
Previsioni dal prior pre-torneo (forza di mercato) · partite valutate: 104 · non e' una consulenza di scommessa.