👟 Capocannonieri — corsa alla Scarpa d'Oro
Chi guida la classifica marcatori del Mondiale 2026. Aggiornato al 14 luglio · semifinali.
🔥 In testa
| # | Giocatore | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé Francia | 8 |
| 2 | Lionel Messi Argentina | 8 |
| 3 | Erling Haaland Norvegia · elim. | 7 |
Questo è l'assaggio: i primi 3. Nel Pass trovi il pronostico del Supercomputer su chi vince davvero la Scarpa d'Oro ↓
📈 Favoriti per la Scarpa d'Oro — il pronostico del Supercomputer
| # | Giocatore | Gol | Proiez. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé Francia | 8 | ~9.9 | |
| 2 | Lionel Messi Argentina | 8 | ~9.8 | |
| 3 | Harry Kane Inghilterra | 6 | ~7.7 | |
| 4 | Jude Bellingham Inghilterra | 6 | ~7.7 | |
| 5 | Erling Haaland Norvegia · elim. | 7 | ~7.0 | |
| 6 | Ousmane Dembélé Francia | 5 | ~6.6 | |
| 7 | Mikel Oyarzabal Spagna | 4 | ~5.1 | |
| 8 | Vinicius Jr Brasile · elim. | 4 | ~4.0 | |
| 9 | Julián Quiñones Messico · elim. | 4 | ~4.0 | |
| 10 | Ismaila Sarr Senegal · elim. | 4 | ~4.0 | |
| 11 | Cristiano Ronaldo Portogallo · elim. | 3 | ~3.0 | |
| 12 | Jonathan David Canada · elim. | 3 | ~3.0 | |
| 13 | Ismael Saibari Marocco · elim. | 3 | ~3.0 | |
| 14 | Cody Gakpo Olanda · elim. | 3 | ~3.0 | |
| 15 | Kai Havertz Germania · elim. | 3 | ~3.0 | |
| 16 | Matheus Cunha Brasile · elim. | 3 | ~3.0 | |
| 17 | Folarin Balogun USA · elim. | 3 | ~3.0 | |
| 18 | Charles De Ketelaere Belgio · elim. | 3 | ~3.0 |
Come si calcola: gol già segnati + un ritmo da bomber d'élite per le partite che la squadra giocherà ancora — dalle probabilità del nostro Monte Carlo (chi va in fondo segna di più). Alle semifinali restano in corsa solo 4 squadre: chi è già elim. resta fermo ai suoi gol (come Haaland a 7), chi gioca ancora può salire. Ecco perché Mbappé e Messi (ancora in gioco) guidano la proiezione.