⚽ Reparto gol — Mondiale 2026
Chi segna di piu' e chi prende meno gol, dai risultati reali del torneo.
🔥 Attacco — chi segna di piu' (Top 5)
| # | Squadra | Gol fatti | Gare | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 20 | 8 | 2.5 |
| 2 | Inghilterra | 20 | 8 | 2.5 |
| 3 | Argentina | 19 | 8 | 2.4 |
| 4 | Spagna | 14 | 8 | 1.8 |
| 5 | Belgio | 14 | 6 | 2.3 |
Questo è l'assaggio. La classifica completa di tutte le nazionali, con difese e differenza reti, è nel Pass ↓
📊 Classifica completa · attacco, difesa, differenza reti
| # | Squadra | Fatti | Subiti | Diff | Gare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 20 | 10 | +10 | 8 |
| 2 | Inghilterra | 20 | 12 | +8 | 8 |
| 3 | Argentina | 19 | 8 | +11 | 8 |
| 4 | Spagna | 14 | 1 | +13 | 8 |
| 5 | Belgio | 14 | 7 | +7 | 6 |
| 6 | Svizzera | 14 | 9 | +5 | 6 |
| 7 | Germania | 14 | 9 | +5 | 4 |
| 8 | Marocco | 13 | 8 | +5 | 6 |
| 9 | Olanda | 13 | 8 | +5 | 4 |
| 10 | Norvegia | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 11 | Egitto | 12 | 9 | +3 | 5 |
| 12 | USA | 11 | 8 | +3 | 5 |
| 13 | Messico | 10 | 3 | +7 | 5 |
| 14 | Brasile | 10 | 4 | +6 | 5 |
| 15 | Senegal | 10 | 9 | +1 | 4 |
| 16 | Canada | 9 | 6 | +3 | 5 |
| 17 | Portogallo | 8 | 3 | +5 | 5 |
| 18 | Colombia | 8 | 5 | +3 | 5 |
| 19 | Giappone | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 20 | Paraguay | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 21 | Svezia | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 22 | Croazia | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 23 | Austria | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 24 | Costa d'Avorio | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 25 | RD Congo | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 26 | Australia | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 27 | Bosnia-Herzegovina | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 28 | Algeria | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 29 | Cape Verde Islands | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 30 | Nuova Zelanda | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 31 | Iran | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | Uruguay | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 33 | Turchia | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 34 | Giordania | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 35 | Ghana | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 36 | Corea del Sud | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 37 | Sudafrica | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 38 | Ecuador | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 39 | Cechia | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 40 | Haiti | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 41 | Qatar | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 42 | Uzbekistan | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 43 | Tunisia | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 44 | Scozia | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 45 | Arabia Saudita | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 46 | Curacao | 1 | 9 | -8 | 3 |
| 47 | Iraq | 1 | 12 | -11 | 3 |
| 48 | Panama | 0 | 4 | -4 | 3 |
Miglior attacco finora: Francia. Miglior difesa: Spagna. Dati ricavati dai risultati reali del torneo, aggiornati a ogni partita.