Gironi
Classifiche reali + pronostico qualificate. Le prime due (in verde) passano il turno.
Girone A
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 1 | 1-0-0 | 2-0 | 3 |
| 2 | Corea del Sud | 1 | 1-0-0 | 2-1 | 3 |
| 3 | Cechia | 2 | 0-1-1 | 2-3 | 1 |
| 4 | Sudafrica | 2 | 0-1-1 | 1-3 | 1 |
Pronostico: 1° Corea del Sud · 2° Messico
Girone B
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 2 | Svizzera | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 3 | Bosnia | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Canada | 0 | 0-0-0 | 0-0 | 0 |
Pronostico: 1° Svizzera · 2° Canada
Girone C
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scozia | 1 | 1-0-0 | 1-0 | 3 |
| 2 | Brasile | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 3 | Marocco | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0-0-1 | 0-1 | 0 |
Pronostico: 1° Brasile · 2° Marocco
Girone D
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1-0-0 | 4-1 | 3 |
| 2 | Australia | 1 | 1-0-0 | 2-0 | 3 |
| 3 | Turchia | 1 | 0-0-1 | 0-2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0-0-1 | 1-4 | 0 |
Pronostico: 1° USA · 2° Australia
Girone E
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 1 | 1-0-0 | 7-1 | 3 |
| 2 | Costa d'Avorio | 1 | 1-0-0 | 1-0 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0-0-1 | 0-1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0-0-1 | 1-7 | 0 |
Pronostico: 1° Germania · 2° Costa d'Avorio
Girone F
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svezia | 1 | 1-0-0 | 5-1 | 3 |
| 2 | Giappone | 1 | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
| 3 | Olanda | 1 | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0-0-1 | 1-5 | 0 |
Pronostico: 1° Olanda · 2° Giappone
Girone G
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 1 | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
| 2 | Nuova Zelanda | 1 | 0-1-0 | 2-2 | 1 |
| 3 | Belgio | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 4 | Egitto | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
Pronostico: 1° Belgio · 2° Egitto
Girone H
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 2 | Uruguay | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 3 | Capo Verde | 1 | 0-1-0 | 0-0 | 1 |
| 4 | Spagna | 1 | 0-1-0 | 0-0 | 1 |
Pronostico: 1° Spagna · 2° Uruguay
Girone I
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 1 | 1-0-0 | 4-1 | 3 |
| 2 | Francia | 1 | 1-0-0 | 3-1 | 3 |
| 3 | Senegal | 1 | 0-0-1 | 1-3 | 0 |
| 4 | Iraq | 1 | 0-0-1 | 1-4 | 0 |
Pronostico: 1° Francia · 2° Norvegia
Girone J
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 | 1-0-0 | 3-0 | 3 |
| 2 | Austria | 1 | 1-0-0 | 3-1 | 3 |
| 3 | Giordania | 1 | 0-0-1 | 1-3 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 0-0-1 | 0-3 | 0 |
Pronostico: 1° Argentina · 2° Austria
Girone K
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 1 | 1-0-0 | 3-1 | 3 |
| 2 | Portogallo | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 3 | RD Congo | 1 | 0-1-0 | 1-1 | 1 |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0-0-1 | 1-3 | 0 |
Pronostico: 1° Colombia · 2° Portogallo
Girone L
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 1 | 1-0-0 | 4-2 | 3 |
| 2 | Ghana | 1 | 1-0-0 | 1-0 | 3 |
| 3 | Panama | 1 | 0-0-1 | 0-1 | 0 |
| 4 | Croazia | 1 | 0-0-1 | 2-4 | 0 |
Pronostico: 1° Inghilterra · 2° Croazia