Gironi
Classifiche reali + pronostico qualificate (col Pass). Le prime due passano il turno.
Girone A
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messico | 3 | 3-0-0 | 6-0 | 9 |
| 2 | Sudafrica | 3 | 1-1-1 | 2-3 | 4 |
| 3 | Corea del Sud | 3 | 1-0-2 | 2-3 | 3 |
| 4 | Cechia | 3 | 0-1-2 | 2-6 | 1 |
Pronostico qualificate: 1° Messico · 2° Sudafrica
Girone B
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 3 | 2-1-0 | 7-3 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1-1-1 | 8-3 | 4 |
| 3 | Bosnia | 3 | 1-1-1 | 5-6 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0-1-2 | 2-10 | 1 |
Pronostico qualificate: 1° Svizzera · 2° Canada
Girone C
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasile | 3 | 2-1-0 | 7-1 | 7 |
| 2 | Marocco | 3 | 2-1-0 | 6-3 | 7 |
| 3 | Scozia | 3 | 1-0-2 | 1-4 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0-0-3 | 2-8 | 0 |
Pronostico qualificate: 1° Brasile · 2° Marocco
Girone D
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2-0-1 | 8-4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1-1-1 | 2-2 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1-1-1 | 2-4 | 4 |
| 4 | Turchia | 3 | 1-0-2 | 3-5 | 3 |
Pronostico qualificate: 1° USA · 2° Australia
Girone E
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 3 | 2-0-1 | 10-4 | 6 |
| 2 | Costa d'Avorio | 3 | 2-0-1 | 4-2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1-1-1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0-1-2 | 1-9 | 1 |
Pronostico qualificate: 1° Germania · 2° Costa d'Avorio
Girone F
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda | 3 | 2-1-0 | 10-4 | 7 |
| 2 | Giappone | 3 | 1-2-0 | 7-3 | 5 |
| 3 | Svezia | 3 | 1-1-1 | 7-7 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0-0-3 | 2-12 | 0 |
Pronostico qualificate: 1° Olanda · 2° Giappone
Girone G
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgio | 3 | 1-2-0 | 6-2 | 5 |
| 2 | Egitto | 3 | 1-2-0 | 5-3 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0-3-0 | 3-3 | 3 |
| 4 | Nuova Zelanda | 3 | 0-1-2 | 4-10 | 1 |
Pronostico qualificate: 1° Belgio · 2° Egitto
Girone H
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spagna | 3 | 2-1-0 | 5-0 | 7 |
| 2 | Capo Verde | 3 | 0-3-0 | 2-2 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0-2-1 | 3-4 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0-2-1 | 1-5 | 2 |
Pronostico qualificate: 1° Spagna · 2° Capo Verde
Girone I
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3-0-0 | 10-2 | 9 |
| 2 | Norvegia | 3 | 2-0-1 | 8-7 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1-0-2 | 8-6 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0-0-3 | 1-12 | 0 |
Pronostico qualificate: 1° Francia · 2° Norvegia
Girone J
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3-0-0 | 8-1 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1-1-1 | 6-6 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1-1-1 | 5-7 | 4 |
| 4 | Giordania | 3 | 0-0-3 | 3-8 | 0 |
Pronostico qualificate: 1° Argentina · 2° Austria
Girone K
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2-1-0 | 4-1 | 7 |
| 2 | Portogallo | 3 | 1-2-0 | 6-1 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1-1-1 | 4-3 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0-0-3 | 2-11 | 0 |
Pronostico qualificate: 1° Colombia · 2° Portogallo
Girone L
| Squadra | G | V-N-P | Gf-Gs | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 3 | 2-1-0 | 6-2 | 7 |
| 2 | Croazia | 3 | 2-0-1 | 5-5 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1-1-1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0-0-3 | 0-4 | 0 |
Pronostico qualificate: 1° Inghilterra · 2° Croazia